健診内容 ★特定健診項目 |
検査項目 | 一般健診 | 生活習慣 | 人間ドック | |
---|---|---|---|---|---|
健保補助対象者 | 被保険者 及び35歳以上の被扶養者 |
35歳以上 | 35歳以上 | ||
契約料金(税抜き) | 10,000円 | 21,100円 | 37,000円 | ||
健保補助額上限 | 7,000円 | 15,000円 | 25,000円 | ||
診察 | 問診票 | ★既往歴・服薬歴・喫煙歴、生活習慣に関する項目 | ○ | ○ | ○ |
業務歴 | ○ | ○ | ○ | ||
身体測定 | ★身長・体重・BMI・腹囲・標準体重 | ○ | ○ | ○ | |
肥満度 | ○ | ○ | ○ | ||
体脂肪率 | ○ | ||||
理学的検査 | ★自覚症状・他覚症状 | ○ | ○ | ○ | |
聴打診 | ○ | ○ | ○ | ||
血圧測定 | ★安静時血圧 | ○ | ○ | ○ | |
脈拍 | ○ | ||||
血液型 | ABO式・RH式(初回のみ) | ○ | |||
血液学検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 | ○ | ○ | ○ | |
血液像・MCV・MCHC・MCH・血清鉄 | ○ | ||||
血液化学検査 | ★中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
Tcho-HDL/HDL・non-HDLコレステロール | ○ | ○ | |||
循環器検査 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | |
消化器検査 | 食道・胃・十二指腸透視検査(胃カメラに変更可) | ○ 胃カメラ +3,000円 |
○ 胃カメラ +3,000円 |
||
ペプシノゲン(萎縮性胃炎) | ○ | ||||
大腸検査 | 便潜血免疫法(二回法) | ○ | ○ | ||
呼吸器検査 | 胸部直接X線検査(一方向)※人間ドック(二方向) | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査・かくたん検査 | ○ | ||||
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓 | ○ | |||
肝機能検査 | ★AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | |||
LDH・総ビリルビン・アルブミン・コリンエステラーゼ・尿中ウロビリノーゲン・総蛋白・A/G比・LAP・血清総蛋白 | ○ | ||||
膵臓機能検査 | 血清アミラーゼ・エラスターゼⅠ | ○ | |||
腎機能検査 | ★尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ||
血清クレアチニン(eGFR) | ○ | ○ | |||
尿沈渣(必要と認めるとき)・尿素窒素・尿PH | ○ | ||||
代謝検査 | ★ヘモグロビンA1c・空腹時尿糖 | ○ | ○ | ○ | |
空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ||
尿ケトン体・尿酸 | ○ | ||||
感染症免疫検査 | 梅毒検査(TPHA・RPR)・RF・CRP定量・HBs抗原・HCV抗体・ASLO | ○ | |||
眼科検査 | 視力測定 | ○ | ○ | ○ | |
眼底カメラ・眼圧検査 | ○ | ||||
聴力検査 | オージオメーター(左右1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | |
その他の検査 | 骨密度検査・歯科検査・運動機能検査 | ○ | |||
生活指導・相談 | 保健指導・栄養指導・運動指導 | ○ |
健診項目 一般財団法人 愛知健康増進財団
その他検診 補助対象:一般・生活習慣・人間ドック受診者
※その他検診のみの受診は健保補助の対象とはなりません。
検診名 | 契約料金(税抜き) | 健保補助額 | |
---|---|---|---|
子宮がん | 3,000円 | 上限4,000円 | |
乳がん | 超音波 | 4,000円 | 乳がん検診合計 上限4,000円 |
マンモグラフィ2方向 | 4,000円 | ||
前立腺がん(PSA検査)40歳以上 | 2,000円 | 上限1,800円 |