健診内容 ★特定健診項目 |
検査項目 | 一般健診 | 生活習慣 | 人間ドック | |
---|---|---|---|---|---|
健保補助対象者 | 被保険者 及び35歳以上の被扶養者 |
35歳以上 | 35歳以上 | ||
契約料金(税抜き) | 8,500円 | 20.000円 | 32,200円 | ||
健保補助額上限 | 7,000円 | 15,000円 | 25,000円 | ||
診察 | 問診票 | ★既往歴・服薬歴・喫煙歴、生活習慣に関する項目 | ○ | ○ | ○ |
身体測定 | ★身長・体重・BMI・腹囲・体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | |
理学的検査 | ★自覚症状・他覚症状 | ○ | ○ | ○ | |
聴打診 | ○ | ○ | ○ | ||
血圧測定 | ★安静時(最高・最低)血圧 | ○ | ○ | ○ | |
血液型 | ABO式・RH式(初回のみ) | ○ | |||
血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・血色素・ヘマトクリット・血小板 | ○ | ○ | ○ | |
血液像・MCV・MCHC・MCH | ○ | ||||
血液化学検査 | ★中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
総コレステロール | ○ | ○ | |||
循環器検査 | 心電図(安静時12誘導) | ○ | ○ | ○ | |
消化器検査 | 胃部X線または胃カメラ | ○ 胃カメラ +3,000円 (税抜き) |
○ 胃カメラ +3,000円 (税抜き) |
||
大腸検査 | 便潜血免疫法(二回法) | ○ | ○ | ||
呼吸器検査 | 胸部X線検査(1方向) | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査(肺活量、努力性肺活量など) | ○ | ||||
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 | ○ | |||
肝機能検査 | ★AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | |||
LDH・総ビリルビン・A/G比・アルブミン・総蛋白 | ○ | ||||
尿中ウロビリノーゲン・コリンエステラーゼ | ○ | ||||
膵臓機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | |||
腎機能検査 | ★尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血・比重 | ○ | ○ | ○ | ||
血清クレアチニン(eGFR) | ○ | ○ | |||
尿素窒素・PH・ケトン体・尿ビリルビン・沈渣 | ○ | ||||
代謝検査 | ★空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
ヘモグロビンA1c | ○ | ||||
★空腹時尿糖 | ○ | ○ | ○ | ||
尿酸 | ○ | ○ | |||
血清学的検査 | HBs抗原(定量)※初回又は希望時に実施 HCV抗体・RF・高感度CRP |
○ | |||
梅毒検査(TRHA法・RPR法) | ○ | ||||
眼科検査 | 視力測定(遠点5m) | ○ | ○ | ○ | |
眼底カメラ・眼圧検査 | ○ | ||||
聴力検査 | オージオメーター(左右1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ |
健診項目 社会医療法人 大雄会 大雄会ルーセントクリニック
その他検診 補助対象:一般・生活習慣・人間ドック受診者
※その他検診のみの受診は健保補助の対象とはなりません。
検診名 | 契約料金(税抜き) | 健保補助額 | ||
---|---|---|---|---|
子宮がん | 子宮頸がん | 3,000円 | 子宮がん検診 上限4,000円 |
|
子宮体がん | 5,000円 | |||
子宮頸がん+子宮体がん | 7,200円 | |||
乳がん | 超音波 | 3,500円 | 乳がん検診 上限4,000円 |
|
マンモグラフィ2方向 | 5,000円 | |||
超音波+マンモグラフィ2方向 | 8,000円 | |||
子宮頸がん+乳がん(超音波) | 5,800円 | 女性健診 上限8,000円 |
||
子宮頸がん+乳がん(マンモ2方向) | 7,200円 | |||
子宮頸がん+乳がん(超音波+マンモ2方向) | 10,700円 | |||
子宮頸がん+子宮体がん+乳がん(超音波+マンモ2方向) | 13,000円 | |||
前立腺がん(PSA検査)40歳以上 | 1,800円 | 上限1,800円 |