健診内容 ★特定健診項目 |
検査項目 | 一般健診 | 一般健診 | 生活習慣 | 人間ドック | |
---|---|---|---|---|---|---|
健保補助対象者 | 被険保者及び 35歳以上の被扶養者 |
35歳以上 | 35歳以上 | |||
39歳以下 | 35歳・40歳以上 | |||||
契約料金(税抜き) | 9,200円 | 9,270円 | 16,400円 | 41,000円 | ||
健保補助額上限 | 7,000円 | 7,000円 | 15,000円 | 25,000円 | ||
診察 | 問診票 | ★既往歴・服薬歴・喫煙歴、生活習慣に関する項目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
業務歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
身体測定 | ★身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
理学的検査 | ★自覚症状・他覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
直腸指診(医師が必要と認めた場合) | △ | |||||
血圧測定 | ★安静時(最高・最低)血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液型 | ABO式・RH式(初回のみ) | ○ | ||||
血液一般検査 | 赤血球数・ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
白血球数・ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | ○ | ○ | |||
血液像・MCV・MCHC・MCH | ○ | |||||
血液化学検査 | ★中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総コレステロール・non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ||||
循環器検査 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
消化器検査 | 食道・胃・十二指腸透視検査又は胃カメラ | ○ 胃カメラ +9,800円 |
○ 胃カメラ +5,000円 |
|||
大腸検査 | 便潜血免疫法(二回法) | ○ | ○ | |||
呼吸器検査 | 胸部直接X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査(肺活量、努力性肺活量など) | ○ | |||||
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・大動脈 | ○ | ||||
肝機能検査 | ★AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ||||
LDH・総ビリルビン・アルブミン 総蛋白 |
○ | |||||
膵臓機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | ||||
腎機能検査 | ★尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | |||
血清クレアチニン(eGFR) | ○ | ○ | ||||
尿沈渣・尿素窒素 | ○ | |||||
代謝検査 | ★空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヘモグロビンA1c | ○ | |||||
★空腹時尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿酸 | ○ | ○ | ||||
感染症免疫検査 | 梅毒検査(TPHA法)・RA・HBs抗原・HCV抗体・CRP | ○ | ||||
眼科検査 | 視力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼底カメラ・眼圧検査 | ○ | |||||
聴力検査 | オージオメーター(左右1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
健診項目 公益財団法人 神奈川県予防医学協会 中央診療所
その他検診 補助対象:一般・生活習慣・人間ドック受診者
※その他検診のみの受診は健保補助の対象とはなりません。
検診名 | 契約料金(税抜き) | 健保補助額 | |
---|---|---|---|
子宮がん | 5,500円 | 上限4,000円 | |
乳がん | 超音波 | 3,800円 | 乳がん検診合計 上限4,000円 |
マンモグラフィ2方向 | 5,800円 | ||
前立腺がん(PSA検査)40歳以上 | 2,000円 | 上限1,800円 |