健診内容 ★特定健診項目 |
検査項目 | 一般健診 | 生活習慣 | 人間ドック | |
---|---|---|---|---|---|
健保補助対象者 | 被保険者 及び35歳以上の被扶養者 |
35歳以上 | 35歳以上 | ||
契約料金(税抜き) | 8,896円 | 22,633円 | 40,500円 | ||
健保補助額上限 | 7,000円 | 15,000円 | 25,000円 | ||
診察 | 問診票 | ★既往歴・服薬歴・喫煙歴、生活習慣に関する項目 | ○ | ○ | ○ |
業務歴 | ○ | ○ | ○ | ||
身体測定 | ★身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
理学的検査 | ★自覚症状・他覚症状 | ○ | ○ | ○ | |
聴打診 | ○ | ○ | ○ | ||
血圧測定 | ★安静時(最高・最低)血圧 | ○ | ○ | ○ | |
血液型 | ABO式・RH式(希望者) | ○ | |||
血液学検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 | ○ | ○ | ○ | |
MCV・MCHC・MCH 医師の指示により実施:血液像・血清鉄 |
○ | ||||
血液化学検査 | ★中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
総コレステロール | ○ | ||||
循環器検査 | 安静時心電図(ドックのみ心拍数) | ○ | ○ | ○ | |
消化器検査 | 食道・胃・十二指腸透視検査又は胃カメラ | ○ 胃カメラ+4,500円 |
○ 胃カメラ +4,500円 |
||
大腸検査 | 便潜血免疫法(二回法) | ○ | ○ | ||
呼吸器検査 | 胸部直接X線検査 | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査(スパイロコンピューター使用)) | ○ | ||||
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 | ○ | |||
肝機能検査 | ★AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | |||
LDH・総ビリルビン・総蛋白・A/G・アルブミン・尿中ウロビリノーゲン | ○ | ||||
膵臓機能検査 | 血清アミラーゼ(医師に指示により実施) | ○ | |||
腎機能検査 | ★尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ||
血清クレアチニン(eGFR) | ○ | ○ | |||
尿PH・比重・アセトン体・尿素窒素・微量アルブミン 尿沈渣(検査結果により実施) |
○ | ||||
代謝検査 | ★空腹時血糖又は随時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | ||
★空腹時尿糖 | ○ | ○ | ○ | ||
尿酸 | ○ | ||||
感染症免疫検査 | 梅毒検査(TRLA定性・希望者)・RA・CRP定量・HBs抗原 HBs抗体(医師の指示)・HCV抗体(未実施の希望者) |
○ | |||
眼科検査 | 視力測定 | ○ | ○ | ○ | |
眼底カメラ・眼圧検査 | ○ | ||||
聴力検査 | オージオメーター(左右1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ |
健診項目 医療法人健会 高知検診クリニック
その他検診 補助対象:一般・生活習慣・人間ドック受診者
※その他検診のみの受診は健保補助の対象とはなりません。
検診名 | 契約料金(税抜き) | 健保補助額 | |
---|---|---|---|
子宮がん | 3,600円 | 上限4,000円 | |
乳がん | 超音波 | 3,000円 | 乳がん検診合計 上限4,000円 |
マンモグラフィ1方向 | 3,100円 | ||
マンモグラフィ2方向 | 4,000円 | ||
前立腺がん 40歳以上 | 一般健診・生活習慣病 | 2,208円 | 上限1,800円 |
人間ドック | 1,200円 |