健診項目 医療法人尚徳会 ヨナハ健診クリニック
その他検診 補助対象:一般・生活習慣・人間ドック受診者
※その他検診のみの受診は健保補助の対象とはなりません。
検診名 | 契約料金(税抜き) | 健保補助額 | |
---|---|---|---|
子宮がん | 3,500円 | 上限4,000円 | |
乳がん | 超音波 | 3,500円 | 乳がん検診合計 上限4,000円 |
マンモグラフィ2方向 | 4,500円 | ||
前立腺がん(PSA検査)40歳以上 | 1,800円 | 上限1,800円 |
※その他検診のみの受診は健保補助の対象とはなりません。
検診名 | 契約料金(税抜き) | 健保補助額 | |
---|---|---|---|
子宮がん | 3,500円 | 上限4,000円 | |
乳がん | 超音波 | 3,500円 | 乳がん検診合計 上限4,000円 |
マンモグラフィ2方向 | 4,500円 | ||
前立腺がん(PSA検査)40歳以上 | 1,800円 | 上限1,800円 |
中部アイティ産業健康保険組合
〒503-0006
岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地の7 ソフトピアジャパンセンタービル9階910号 アクセスマップ
TEL:0584-75-1411 FAX:0584-83-7466 e-mail:info@itkenpo.jp