健診内容 ★特定健診項目 |
検査項目 | 一般健診 | |
---|---|---|---|
健保補助対象者 | 被保険者及び 35歳以上の被扶養者 |
||
契約料金(税抜き) | 7,985円 | ||
健保補助額上限 | 7,000円 | ||
診察 | 問診票 | ★既往歴・服薬歴・喫煙歴、生活習慣に関する項目 | ○ |
業務歴 | ○ | ||
身体測定 | ★身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | |
理学的検査 | ★自覚症状・他覚症状 | ○ | |
聴打診 | ○ | ||
血圧測定 | ★安静時(最高・最低)血圧 | ○ | |
血液学検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 | ○ | |
血液化学検査 | ★中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | |
循環器検査 | 安静時心電図 | ○ | |
呼吸器検査 | 胸部直接X線検査(※一般健診は間接撮影) | ○ | |
肝機能検査 | ★AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | |
腎機能検査 | ★尿蛋白 | ○ | |
尿潜血 | ○ | ||
血清クレアチニン(eGFR) | ○ | ||
代謝検査 | ★空腹時血糖 | ○ | |
★空腹時尿糖 | ○ | ||
眼科検査 | 視力測定 | ○ | |
聴力検査 | オージオメーター(左右1000Hz・4000Hz) | ○ |
健診項目 公益財団法人 長崎県健康事業団
その他検診 補助対象:一般・生活習慣・人間ドック受診者
※その他検診のみの受診は健保補助の対象とはなりません。
検診名 | 契約料金(税抜き) | 健保補助額 |
---|---|---|
子宮がん(頚部細胞診) | 3,900円 | 上限4,000円 |
乳がん(マンモグラフィ2方向) | 7,100円 | 上限4,000円 |
前立腺がん(PSA検査)40歳以上 | 1,600円 | 上限1,800円 |