健診内容 ★特定健診項目 |
検査項目 | 一般健診 | 生活習慣 | 人間ドック | |
---|---|---|---|---|---|
健保補助対象者 | 被保険者 及び35歳以上の被扶養者 |
35歳以上 | 35歳以上 | ||
契約料金(税抜き) | 7,142円 | 15,238円 | 38,000円 | ||
健保補助額上限 | 7,000円 | 15,000円 | 25,000円 | ||
診察 | 問診票 | ★既往歴・服薬歴・喫煙歴、生活習慣に関する項目 | ○ | ○ | ○ |
業務歴 | ○ | ○ | ○ | ||
身体測定 | ★身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
理学的検査 | ★自覚症状・他覚症状 | ○ | ○ | ○ | |
聴打診・直腸指診(希望者) | ○ | ○ | ○ | ||
血圧測定 | ★安静時(最高・最低)血圧 | ○ | ○ | ○ | |
血液型 | ABO式・RH式(初回のみ) | ○ | |||
血液学検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 | ○ | ○ | ○ | |
MCV・MCHC・MCH・※血液像 | ○ | ||||
血液化学検査 | ★中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
循環器検査 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | |
消化器検査 | 食道・胃・十二指腸透視検査 ※生活習慣病健診・・・バリウムから胃カメラへ変更した場合追加料金があります。 |
○間接 胃カメラ +7,428円 |
○ 直接 |
||
大腸検査 | 便潜血免疫法(二回法) | ○ | ○ | ||
呼吸器検査 | 胸部直接X線検査 | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査(肺活量、努力性肺活量など) | ○ | ||||
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 | ○ | |||
肝機能検査 | ★AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | |||
LDH・総ビリルビン・総蛋白・A/G・アルブミン コリンエステラーゼ・尿中ウロビリノーゲン |
○ | ||||
膵臓機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | |||
腎機能検査 | ★尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ||
血清クレアチニン(eGFR) | ○ | ○ | |||
尿PH・尿素窒素・尿沈渣 | ○ | ||||
代謝検査 | ★空腹時血糖又は随時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | ||
★空腹時尿糖 | ○ | ○ | ○ | ||
尿酸 | ○ | ○ | |||
感染症免疫検査 | 梅毒検査(TPHA・ガラス板法)・RA・CRP定量・HBs抗原 HCV抗体 |
○ | |||
眼科検査 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ | |
眼底カメラ・眼圧検査 | ○ | ||||
聴力検査 | オージオメーター(左右1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | |
腫瘍マーカー | ※CA19-9・※AFP | ○ |
※印は医師の指示により実施(検査料金は無料)