健診内容 ★特定健診項目 |
検査項目 | 人間ドック | |
---|---|---|---|
健保補助対象者 | 35歳以上 | ||
契約料金(税抜き) | 41,000円 | ||
健保補助額上限 | 25,000円 | ||
診察 | 問診票 | ★既往歴・服薬歴・喫煙歴、生活習慣に関する項目 | ○ |
業務歴 | ○ | ||
身体測定 | ★身長・体重・BMI・腹囲・肥満度・体脂肪率 | ○ | |
理学的検査 | ★自覚症状・他覚症状 | ○ | |
聴打診 | ○ | ||
血圧測定 | ★安静時(最高・最低)血圧・脈拍 | ○ | |
血液型 | ABO式・RH式(初回のみ) | ○ | |
血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 | ○ | |
血液像・MCV・MCHC・MCH | ○ | ||
血液化学検査 | ★中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | |
総コレステロール・non-HDLコレステロール | ○ | ||
循環器検査 | 安静時心電図・運動負荷心電図(体力測定希望者) | ○ | |
消化器検査 | 食道・胃・十二指腸透視検査or胃カメラの選択 | ○ 胃カメラ +4,000円 |
|
大腸検査 | 便潜血免疫法 | ○ | |
呼吸器検査 | 胸部直接X線検査(正面・側面) | ○ | |
肺機能検査(肺活量、努力性肺活量など) | ○ | ||
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・大動脈 | ○ | |
肝機能検査 | ★AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | |
ALP・LDH・総ビリルビン・総蛋白・A/G・アルブミン・コリンエステラーゼ LAP |
○ | ||
膵臓機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | |
腎機能検査 | ★尿蛋白 | ○ | |
尿潜血・尿酸 | ○ | ||
ケトン体・尿沈渣・尿PH・血清クレアチニン(eGFR)・尿素窒素・ウロビリノーゲン | ○ | ||
代謝検査 | ★空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | ○ | |
★空腹時尿糖 | ○ | ||
感染症免疫検査 | CRP定量・HBs抗原・HCV抗体 | ○ | |
眼科検査 | 視力測定 | ○ | |
眼底カメラ・眼圧検査 | ○ | ||
聴力検査 | オージオメーター(左右1000Hz・4000Hz) | ○ | |
その他 | 保健相談・運動指導(本人希望・注1) | ○ |
注1:ドック終了後希望者に実施します。(無料)
なお、負荷心電図は体力測定希望のみ実施いたします。