健診内容 ★特定健診項目 |
検査項目 | 一般健診 | 生活習慣 | 人間ドック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
健保補助対象者 | 被険保者 及び35歳以上の被扶養者 |
被保険者 及び35歳以上の被扶養者 |
35歳以上 | 35歳以上 | 35歳以上 | ||
契約料金(税抜き) | 39歳以下 10,400円 |
40歳以上 11,000円 |
35~39歳 24,240円 |
40歳以上 24,840円 |
41,400円 | ||
(巡回・ バス等) 39歳以下 10,400円 |
(巡回・ バス等) 40歳以上 11,000円 |
(巡回) 35~39歳 18,240円 |
(巡回) 40歳以上 18,840円 |
- | |||
健保補助額上限 | 7,000円 | 7,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 25,000円 | ||
診察 | 問診票 | ★既往歴・服薬歴・喫煙歴、生活習慣に関する項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
業務歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
身体測定 | ★身長・体重・BMI・腹囲・体脂肪率※人間ドックのみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
理学的検査 | ★自覚症状・他覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血圧測定 | ★安静時(最高・最低)血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液型 | ABO式・RH式(初回のみ) | ○ | |||||
血液学検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MCV・MCHC・MCH | ○ | ||||||
血液化学検査 | ★中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
non-HDLコレステロール | ○ | ||||||
循環器検査 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
消化器検査 | 食道・胃・十二指腸透視検査 (バス健診:間接) |
○ | ○ | ○ | |||
大腸検査 | 便潜血免疫法(1日法)※ドックは2日法 | ○ | ○ | ○ | |||
呼吸器検査 | 胸部直接X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査(肺活量、努力性肺活量など) | ○ | ||||||
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 | ○ | |||||
肝機能検査 | ★AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | ||||
LDH・総ビリルビン・総蛋白・A/G比・アルブミン・コリンエステラーゼ | ○ | ||||||
腎機能検査 | ★尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血清クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||||
尿沈渣(定性検査陽性者のみ)・尿素窒素・尿PH・e-GFR | ○ | ||||||
代謝検査 | ★空腹時血糖 又は随時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | ||||
★空腹時尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿酸 | ○ | ||||||
電解質 検査 |
Ca | ○ | |||||
感染症免疫検査 | CRP・HBs抗原 | ○ | |||||
眼科検査 | 視力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼底カメラ・眼圧検査 | ○ | ||||||
聴力検査 | オージオメーター(左右1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前立腺検査 | PSA ※50歳以上男性 | ○ |
健診項目 一般財団法人 芙蓉協会聖隷沼津第一クリニック 聖隷沼津健康診断センター
その他検診 補助対象:一般・生活習慣・人間ドック受診者
※その他検診のみの受診は健保補助の対象とはなりません。
検診名 | 契約料金(税抜き) | 健保補助額 | |
---|---|---|---|
子宮がん(内診+頸部細胞診+経膣エコー) | 5,300円 | 上限4,000円 | |
乳がん | 超音波 | 3,500円 | 乳がん検診合計 上限4,000円 |
マンモグラフィ1方向 | 3,500円 | ||
マンモグラフィ2方向 | 5,000円 | ||
前立腺がん(PSA検査)40歳以上 (50歳以上ドック除く) |
3,000円 | 上限1,800円 |