健診内容 ★特定健診項目 |
検査項目 | 一般健診 | 生活習慣 | |
---|---|---|---|---|
健保補助対象者 | 被保険者及び35歳以上の被扶養者 | 35歳以上 | ||
契約料金(税抜き) | 11,485円 | 35~39歳 25,005円 |
||
40歳以上 26,005円 |
||||
健保補助額上限 | 7,000円 | 15,000円 | ||
診察 | 問診票 | ★既往歴・服薬歴・喫煙歴、生活習慣に関する項目・業務歴 | ○ | ○ |
身体測定 | ★身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | |
理学的検査 | ★自覚症状・他覚症状 | ○ | ○ | |
聴打診 | ○ | ○ | ||
血圧測定 | ★安静時(最高・最低)血圧 | ○ | ○ | |
血液学検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 | ○ | ○ | |
血液化学検査 | ★中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | |
循環器検査 | 安静時心電図 | ○ | ○ | |
消化器検査 | 食道・胃・十二指腸透視検査 | ○ | ||
大腸検査 | 便潜血免疫法(二回法) | ○ | ||
呼吸器検査 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | |
肝機能検査 | ★AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | |
ALP | ○ | |||
腎機能検査 | ★尿蛋白 | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ||
血清クレアチニン(eGFR) | ○ | |||
代謝検査 | ★空腹時血糖又は随時血糖+ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | |
★空腹時尿糖 | ○ | ○ | ||
尿酸 | ○ | |||
眼科検査 | 視力検査 | ○ | ○ | |
聴力検査 | オージオメーター(左右1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ |
健診項目 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷静岡健診クリニック
その他検診 補助対象:一般・生活習慣・人間ドック受診者
※その他検診のみの受診は健保補助の対象とはなりません。
検診名 | 契約料金(税抜き) | 健保補助額 | |
---|---|---|---|
子宮がん | 4,300円 | 上限4,000円 | |
乳がん | 超音波 | 3,000円 | 乳がん検診合計 上限4,000円 |
マンモグラフィ1方向 | 3,000円 | ||
マンモグラフィ2方向 | 5,000円 | ||
前立腺がん(PSA検査)40歳以上 | 2,500円 | 上限1,800円 |